Разрешение экрана | 10.1" WVA 1280 x 800 |
Тип сенсорной панели | Закаленное стекло, емкостной тип |
Процессор | Четырехъядерный RISC |
Flash/RAM | 4GB/1GB |
USB/SD | USB 2.0 Host x 1 |
Ethernet | 10/100/1000 Base-T x 1 10/100 Base-T x 1 |
WiFi | M02 WiFi Модуль расширения (опция) |
COM-порт |
Con.A: COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W, шина CAN Con.B: COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W* |
Аудио выход | Встроенный монофонический динамик |
Габариты | 266 x 196 x 42,7 мм |
Вырез для панели | 255 x 185 мм |
Изоляция по питанию | Встроенная |
Покрытие печатной платы | Да |
Корпус | Пластик |
Питание | 24±20% В пост. |
Вес | 1.1 кг |
Сертификат | Маркировка СЕ |
ПО |
EasyBuilder Pro: v6.07.02 или новее Weincloud: Dashboard (опция), EasyAccess 2.0 (опция) CODESYS® (опция) |
*Только Tx & Rx (без RTS/CTS) могут использоваться для COM1 RS-232, когда также используется COM3 RS-232.
Нажимая кнопку «Подписаться»,
я соглашаюсь с условиями
Политики конфиденциальности